Alumnos con discapacidades en la modalidad escolarizada  Cuadro 6.25 (E-E)
de educación superior por nivel educativo NOTAS METODOLÓGICAS
y condición del alumno según sexo RELACIONES ANALÍTICAS
Ciclo escolar 2021/22 GLOSARIO
             
Nivel
      Condición del alumno
Total Hombres Mujeres
             
Total 567 231 336
Técnico superior universitario a/ 63 26 37
Discapacidad física/motriz 6 4 2
Discapacidad intelectual 3 0 3
Discapacidad múltiple 3 1 2
Hipoacusia 2 0 2
Sordera 4 1 3
Baja visión 41 19 22
Ceguera 2 1 1
Discapacidad psicosocial 2 0 2
Licenciatura b/ 499 203 296
Discapacidad física/motriz 143 80 63
Discapacidad intelectual 0 0 0
Discapacidad múltiple 0 0 0
Hipoacusia 2 1 1
Sordera 4 2 2
Baja visión 342 116 226
Ceguera 0 0 0
Discapacidad psicosocial 8 4 4
Posgrado c/ 5 2 3
Discapacidad física/motriz 2 1 1
Discapacidad intelectual 0 0 0
Discapacidad múltiple 0 0 0
Hipoacusia 0 0 0
Sordera 0 0 0
Baja visión 3 1 2
Ceguera 0 0 0
Discapacidad psicosocial 0 0 0
 
             
Nota: La información comprende los sostenimientos público y privado. ID LLAMADA NAL
a/ Incluye licencia profesional. [Opcional] Heredable 60
b/ Comprende normal, universitaria y tecnológica. Heredable 676
c/ Comprende especialidad, maestría y doctorado. Heredable 677
Fuente: <Instituto de Educación Básica y Normal del Estado>. <   >; <   >.>