Alumnos con discapacidades y aptitudes sobresalientes en la modalidad  Cuadro 6.16 (E-E)
escolarizada de educación media superior por nivel educativo NOTAS METODOLÓGICAS
y condición del alumno según sexo RELACIONES ANALÍTICAS
Ciclo escolar 2021/22 GLOSARIO
             
Nivel
      Condición del alumno
Total Hombres Mujeres
             
Total 4273 1910 2363
Discapacidad física/motriz 43 26 17
Discapacidad intelectual 34 16 18
Discapacidad múltiple 1 1 0
Hipoacusia 14 8 6
Sordera 13 7 6
Baja visión 799 374 425
Ceguera 2 1 1
Discapacidad psicosocial 19 8 11
Aptitudes sobresalientes 3348 1469 1879
Bachillerato general 4067 1809 2258
Discapacidad física/motriz 37 24 13
Discapacidad intelectual 26 13 13
Discapacidad múltiple 1 1 0
Hipoacusia 13 7 6
Sordera 13 7 6
Baja visión 796 372 424
Ceguera 0 0 0
Discapacidad psicosocial 19 8 11
Aptitudes sobresalientes 3162 1377 1785
Bachillerato tecnológico 183 95 88
Discapacidad física/motriz 6 2 4
Discapacidad intelectual 8 3 5
Discapacidad múltiple 0 0 0
Hipoacusia 1 1 0
Sordera 0 0 0
Baja visión 3 2 1
Ceguera 2 1 1
Discapacidad psicosocial 0 0 0
Aptitudes sobresalientes 163 86 77
Profesional técnico bachiller 0 0 0
Discapacidad física/motriz 0 0 0
Discapacidad intelectual 0 0 0
Discapacidad múltiple 0 0 0
Hipoacusia 0 0 0
Sordera 0 0 0
Baja visión 0 0 0
Ceguera 0 0 0
Discapacidad psicosocial 0 0 0
Aptitudes sobresalientes 0 0 0
[Profesional técnico] 23 6 17
Discapacidad física/motriz 0 0 0
Discapacidad intelectual 0 0 0
Discapacidad múltiple 0 0 0
Hipoacusia 0 0 0
Sordera 0 0 0
Baja visión 0 0 0
Ceguera 0 0 0
Discapacidad psicosocial 0 0 0
Aptitudes sobresalientes 23 6 17
 
             
Nota: La información comprende los sostenimientos público y privado.
Fuente: <Instituto de Educación Básica y Normal del Estado>. <   >; <   >.>