Alumnos inscritos, personal docente y escuelas en la modalidad escolarizada  Cuadro 6.14 (E-E)
de educación media superior por [municipio][demarcación territorial] y nivel educativo NOTAS METODOLÓGICAS
Ciclo escolar 2021/22 RELACIONES ANALÍTICAS
GLOSARIO
                       
Municipio
      Nivel
   
Alumnos inscritos Personal docente  a/ Escuelas b/
     
Total Hombres Mujeres
                       
Estado 50016 23642 26374 3264 361 Acaponeta
Bachillerato general 27815 13020 14795 2120 261 0 Ahuacatlán
Bachillerato tecnológico 18382 8781 9601 844 32 Amatlán de Cañas
Profesional técnico bachiller 2907 1544 1363 127 4 Bahía de Banderas
[Profesional técnico] 912 297 615 173 64  
Acaponeta 1401 670 731 128 14
[Bachillerato general] 1057 480 577 85 9
[Bachillerato tecnológico] 329 188 141 27 1
[Profesional técnico bachiller]
[Profesional técnico] 15 2 13 16 4
Ahuacatlán 607 271 336 71 9
[Bachillerato general] 333 140 193 42 5
[Bachillerato tecnológico] 208 110 98 26 1
[Profesional técnico bachiller]
[Profesional técnico] 66 21 45 3 3
Amatlán de Cañas 489 224 265 31 4
[Bachillerato general] 210 89 121 14 3
[Bachillerato tecnológico] 279 135 144 17 1
[Profesional técnico bachiller]
[Profesional técnico]
Bahía de Banderas 5057 2166 2891 255 27 Compostela
[Bachillerato general] 2005 814 1191 159 19 Del Nayar
[Bachillerato tecnológico] 2437 1066 1371 69 2 Huajicori
[Profesional técnico bachiller] 540 266 274 18 1 Ixtlán del Río
[Profesional técnico] 75 20 55 9 5 Jala
Compostela 2572 1144 1428 189 20 La Yesca
[Bachillerato general] 1041 473 568 145 17
[Bachillerato tecnológico] 1014 468 546 23 2
[Profesional técnico bachiller] 517 203 314 21 1
[Profesional técnico] 0 0 0 0 0
Del Nayar 1429 716 713 71 17
[Bachillerato general] 1300 645 655 66 16
[Bachillerato tecnológico] 129 71 58 5 1
[Profesional técnico bachiller]
[Profesional técnico]
Huajicori 681 319 362 38 8
[Bachillerato general] 434 204 230 21 7
[Bachillerato tecnológico] 247 115 132 17 1
[Profesional técnico bachiller]
[Profesional técnico]
Ixtlán del Río 1483 627 856 106 9
[Bachillerato general] 733 293 440 63 8
[Bachillerato tecnológico] 750 334 416 43 1
[Profesional técnico bachiller] 0 0 0
[Profesional técnico]
Jala 634 327 307 43 5
[Bachillerato general] 345 176 169 17 4
[Bachillerato tecnológico] 289 151 138 26 1
[Profesional técnico bachiller]
[Profesional técnico]
La Yesca 354 169 185 26 5
[Bachillerato general] 354 169 185 26 5
[Bachillerato tecnológico]
[Profesional técnico bachiller]
[Profesional técnico]
Rosamorada 1398 648 750 103 14
[Bachillerato general] 714 321 393 56 12 Rosamorada
[Bachillerato tecnológico] 684 327 357 47 2 Ruíz
[Profesional técnico bachiller] San Blas
[Profesional técnico] San Pedro Lagunillas
Ruíz 809 367 442 74 11 Santa María del Oro
[Bachillerato general] 520 234 286 57 8 Santiago Ixcuintla
[Bachillerato tecnológico] 278 123 155 9 1 Tecuala
[Profesional técnico bachiller] Tepic
[Profesional técnico] 11 10 1 8 2 Tuxpan
San Blas 1499 713 786 94 11 Xalisco
[Bachillerato general] 636 285 351 47 9
[Bachillerato tecnológico] 863 428 435 47 2
[Profesional técnico bachiller] 0 0 0
[Profesional técnico]
San Pedro Lagunillas 372 183 189 39 2
[Bachillerato general] 39 13 26 3 1
[Bachillerato tecnológico] 333 170 163 36 1
[Profesional técnico bachiller] 0 0 0
[Profesional técnico]
Santa María del Oro 725 339 386 29 5
[Bachillerato general] 165 85 80 19 4
[Bachillerato tecnológico] 560 254 306 10 1
[Profesional técnico bachiller]
[Profesional técnico]
Santiago Ixcuintla 4056 1835 2221 229 29
[Bachillerato general] 2768 1247 1521 156 17
[Bachillerato tecnológico] 1259 577 682 70 5
[Profesional técnico bachiller]
[Profesional técnico] 29 11 18 3 7
Tecuala 1626 783 843 95 11
[Bachillerato general] 903 439 464 67 9
[Bachillerato tecnológico] 723 344 379 28 2
[Profesional técnico bachiller] 0 0 0
[Profesional técnico]
Tepic 20915 10266 10649 1400 132
[Bachillerato general] 12149 5943 6206 956 90
[Bachillerato tecnológico] 6218 3020 3198 230 4
[Profesional técnico bachiller] 1850 1075 775 88 2
[Profesional técnico] 698 228 470 126 36
Tuxpan 1805 836 969 98 17
[Bachillerato general] 1517 689 828 82 9
[Bachillerato tecnológico] 270 142 128 8 1
[Profesional técnico bachiller]
[Profesional técnico] 18 5 13 8 7
Xalisco 2104 1039 1065 145 11
[Bachillerato general] 592 281 311 39 9
[Bachillerato tecnológico] 1512 758 754 106 2
[Profesional técnico bachiller] 0 0 0
[Profesional técnico]
                       
Nota: La información comprende los sostenimientos público y privado. ID LLAMADA NAL
a/ Incluye personal directivo con grupo. Heredable 668
b/ La información considera escuelas activas con matrícula. La cuantificación está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo plantel y no en términos de planta física. Heredable 670
Fuente: <Instituto de Educación Básica y Normal del Estado>. <   >; <   >.>