Alumnos inscritos, personal docente y escuelas en la modalidad escolarizada  Cuadro 6.8 (E-E)
de educación básica por nivel y subnivel educativo NOTAS METODOLÓGICAS
Ciclo escolar 2021/22 RELACIONES ANALÍTICAS
GLOSARIO
                             
Nivel
      Subnivel
   
Alumnos inscritos Personal docente a/ Escuelas b/
               
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
                             
Total
Educación inicial c/ 2818 d/ 1442 1376 524 e/ 1 523 60
General 2586 1329 1257 510 1 509 44
[Indígena] 232 113 119 14 0 14 16
Preescolar 42968 21905 21063 2341 80 2261 1244
General f/ 36898 18854 18044 1895 29 1866 747
[Indígena] 3940 1952 1988 203 27 176 160
[Cursos comunitarios] 2130 1099 1031 243 g/ 24 219 337
Primaria 135549 69047 66502 5802 1862 3940 1268
General 122280 62439 59841 5130 1572 3558 890
[Indígena] 11788 5888 5900 495 248 247 204
[Cursos comunitarios] 1481 720 761 177 g/ 42 135 174
Secundaria 62487 31400 31087 5183 2327 2856 551  
General 29664 14795 14869 2507 1093 1414 161
Técnica 20357 10237 10120 1782 814 968 93
Telesecundaria 12466 6368 6098 894 420 474 297
[Cursos comunitarios] 965 485 480 96 g/ 36 60 100
[Para trabajadores]
                             
Nota: La información comprende los sostenimientos público y privado. ID LLAMADA NAL
a/ Incluye personal directivo con grupo. Heredable 668
b/ La información considera escuelas activas con matrícula. La cuantificación está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo plantel y no en términos de planta física. Heredable 670
c/ La información considera las secciones de lactantes y maternales.  Heredable 32
d/ Se refiere a población infantil atendida. 27
e/ Se refiere a educadores. 671
f/ Incluye servicio <CENDI>. [Opcional] Heredable 31
g/ Se refiere a líderes para la educación comunitaria. [Opcional] 672
Fuente: <Instituto de Educación Básica y Normal del Estado>. <   >; <   >.>